Maistinė vertė
Porcijos dydis: 1 samtelis (34 g)
| Maistinė medžiaga | 100 g | 34 g (porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1594 kJ / 376 kcal | 542 kJ / 128 kcal |
| Riebalai | 2,2 g | 0,75 g |
| – iš jų sočiųjų | 0,4 g | 0,14 g |
| Angliavandeniai | 1,0 g | 0,34 g |
| – iš jų cukrų | 0,1 g | 0,0034 g |
| Baltymai | 88 g | 30 g |
| Druska | 0,3 g | 0,1 g |
| L-Glutaminas | 2000 mg | 680 mg |
| L-Leucinas | 1000 mg | 340 mg |
| L-Izoleucinas | 500 mg | 170 mg |
| L-Valinas | 500 mg | 170 mg |
| L-Argininas | 2000 mg | 680 mg |
| Laktazės fermentas | 20 mg | 6,8 mg |
Sudėtis
HydroWhey Matrix: išrūgų baltymų izoliatas, hidrolizuotas išrūgų baltymų izoliatas, mikrofiltruotas išrūgų koncentratas, BCAA (L-leucinas, L-valinas, L-izoleucinas), nugriebtos kakavos milteliai (9 %), L-argininas, L-glutaminas, emulsikliai (sojų lecitinas, natrio karboksimetilceliuliozė), kvapiosios medžiagos, saldikliai (sukralozė, acesulfamas K), vanilės kristalai, laktazės fermentas (Aspergillus sp. 65000 UG).
Alergenai: pieno baltymai, soja, gali būti glitimo, žuvies, riešutų pėdsakų.
Gamintojas
Miami Vibes™
Platintojas / Importuotojas
MB Mtrexs













Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.