Maistinė vertė (1 porcijoje – 30 g):
| Komponentas | Kiekis | Kiekis per 90 g | Kiekis per 30 g |
|---|---|---|---|
| Energija | 1474 kJ / 347 kcal | 1319 kJ / 311 kcal | 408 kJ / 96 kcal |
| Riebalai | 1,7 g | 1,5 g | 0,5 g |
| Sočiųjų riebalų | 1,1 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 7,0 g | 6,3 g | 1,9 g |
| Cukrus | 3,8 g | 3,4 g | 1,0 g |
| Baltymai | 76 g | 68 g | 21 g |
| Druska | 0,68 g | 0,61 g | 0,18 g |
Veikliosios medžiagos:
| Komponentas | Kiekis per 100 g | Kiekis per 90 g | Kiekis per 30 g |
|---|---|---|---|
| Išrūgų baltymų koncentratas | 94,65 g | 85,19 g | 28,40 g |
Sudėtis:
Izoliuoti baltymai (CFM išrūgų baltymų izoliatas), kakao milteliai (priklausomai nuo skonio), aromatai, sukralozė.
AMINOGRAMAS (Aminorūgštys)
| Aminorūgštis | Kiekis (%) |
|---|---|
| Kwas L-Glutaminowy | 15.30 % |
| L-Leucyna | 9.09 % |
| L-Lizyna | 8.31 % |
| Kwas L-Asparaginowy | 7.63 % |
| L-Treonina | 5.83 % |
| L-Izoleucyna | 5.60 % |
| L-Prolina | 5.28 % |
| L-Walina | 4.79 % |
| L-Alanina | 4.39 % |
| L-Seryna | 4.01 % |
| L-Fenyloalanina | 2.49 % |
| L-Tyrozyna | 2.35 % |
| L-Metionina | 1.93 % |
| L-Arginina | 1.68 % |
| L-Glicyna | 1.41 % |
| L-Histydyna | 1.40 % |
| L-Cysteina | 1.22 % |
Kilmės šalis: Lenkija
Gamintojas: Trec Nutrition Sp. z o.o., ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, Lenkija.













Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.