Maistinė vertė:
| Maistinė vertė | 100 g | 70 g (1 porcija) | 140 g (2 porcijos) |
|---|---|---|---|
| Energija (kJ/kcal) | 1515 kJ / 356 kcal | 1060 kJ / 249 kcal | 2120 kJ / 499 kcal |
| Riebalai | 0 g | 0 g | 0 g |
| – iš jų sočiųjų riebalų | 0 g | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 89,09 g | 62,36 g | 124,73 g |
| – iš jų cukrų | 0 g | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g | 0 g |
| Druska | 1,13 g | 0,79 g | 1,58 g |
| Mineralai: | |||
| Kalcis | 320 mg (40% RMV*) | 224 mg (28% RMV*) | 448 mg (56% RMV*) |
| Chloridas | 310 mg (39% RMV*) | 217 mg (27% RMV*) | 434 mg (54% RMV*) |
| Kalis | 240 mg (12% RMV*) | 168 mg (8% RMV*) | 336 mg (17% RMV*) |
| Magnis | 150 mg (40% RMV*) | 105 mg (28% RMV*) | 210 mg (56% RMV*) |
| VITARGO® (angliavandeniai) | 90,91 g | 63,64 g | 127,27 g |
Sudėtis:
91 % amilopektino krakmolas VITARGO®, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (citrinų rūgštis, obuolių rūgštis), mineralų kompleksas (natrio citratas, kalcio fosfato druskos, magnio karbonatas, natrio chloridas, kalio karbonatas), kvapiosios medžiagos, saldiklis (sukralozė), dažiklis (beta-karotenas).
Gali būti pėdsakų: pieno, sojos, glitimo turinčių grūdų, žuvies ir žemės riešutų.Įspėjimai: Neviršyti rekomenduojamos paros normos. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu laikytis subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.Kilmės šalis: LenkijaGamintojas: Trec Nutrition












Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.