Maistinė vertė (1 porcijoje – 30 g):
| Komponentas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Energija | 452 kJ | – |
| Energija | 107 kcal | 5 % |
| Riebalai | 0.1 g | – |
| Sočiųjų riebalų | 0 g | – |
| Angliavandeniai | 0.8 g | – |
| Cukrus | 0.1 g | – |
| Baltymai | 25.7 g | 51 % |
| Druska | 0.3 g | – |
Sudėtis:
91,7 % išrūgų baltymų izoliatas CFM, kakavos milteliai (jei pasirinktas šokoladinis skonis), natūralūs aromatai, sukralozė.
AMINOGRAMAS (Aminorūgštys)
| Aminorūgštis | Kiekis (%) |
|---|---|
| Kwas L-Glutaminowy | 15.30 % |
| L-Leucyna | 9.09 % |
| L-Lizyna | 8.31 % |
| Kwas L-Asparaginowy | 7.63 % |
| L-Treonina | 5.83 % |
| L-Izoleucyna | 5.60 % |
| L-Prolina | 5.28 % |
| L-Walina | 4.79 % |
| L-Alanina | 4.39 % |
| L-Seryna | 4.01 % |
| L-Fenyloalanina | 2.49 % |
| L-Tyrozyna | 2.35 % |
| L-Metionina | 1.93 % |
| L-Arginina | 1.68 % |
| L-Glicyna | 1.41 % |
| L-Histydyna | 1.40 % |
| L-Cysteina | 1.22 % |
Kilmės šalis: Lenkija
Gamintojas: Trec Nutrition Sp. z o.o., ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, Lenkija.













Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.